|
|
| MOQ: | 100 |
| कीमत: | 0.8 |
भारी सतह तैयारी कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए, हमारे 8-बिंदु टीसीटी स्कारिफायर कटर ब्लास्ट्रैक बीएमपी-335, बार्टेल एसपीई बीईएफ 275/320 और वॉन आर्क VA30 स्कारिफायर के लिए एक लोकप्रिय विकल्प हैं।दोनों 20 मिमी और 25 मिमी आंतरिक व्यास में उपलब्ध विभिन्न शाफ्ट आकार फिट करने के लिए. 57 मिमी बाहरी व्यास और 6 मिमी मोटाई उत्कृष्ट स्थायित्व बनाए रखते हुए आक्रामक सामग्री हटाने प्रदान करते हैं। कंक्रीट पीसने, कोटिंग हटाने और फर्श बनावट के लिए आदर्श।हमारे कटर यूरोपीय ब्रांडों की तुलना में प्रतिस्पर्धी जीवनकाल प्रदान करने के लिए इंजीनियर कर रहे हैं, लागत प्रभावी मूल्य निर्धारण के साथ।
हमारे उत्पाद प्रमुख ब्रांडों के साथ संगत हैं जिनमें शामिल हैंः
उत्पाद के सटीक मिलान के लिए, कृपया प्रदान करेंः
| भाग संख्या | विवरण | ओवरडोज | आई.डी | चौड़ाई | कार्बाइड | स्कारिफायर/प्लानर्स के लिए उपयुक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | छोटा 5pt | 43 मिमी/1.69" | 16 मिमी/0.63" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | वॉन आर्क्स® - FR200, एयरटेक® - RT - 2000, SASE® - SC10E, ब्लास्ट्रैक BMP-215 SCARIFIER, ट्रेलावनी TFP 200 रेंज |
| Y1006-1 | छोटा 6pt | 47 मिमी/1.85" | 15.5 मिमी/0.61" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger, MK® - SGII/SG5/SG9, Airtec® - RT - 2000, Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | मध्यम 6pt | 56.6mm/2.228" | 18 मिमी/0.709" 25 मिमी/0.984" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | Von Arx® - VA25 - 9/16", लक्ष्य मिनी प्लेनर® - MPL - 55H - 1/2"/3/4" |
| Y1008E | मिनी 8pt | 35.5 मिमी/1.398" | 12 मिमी/0.472" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | स्मिथ® - FS050 |
| Y1008F | छोटा 8pt | 58.3 मिमी/2.295" | 17.6mm/0.693" 20 मिमी/0.787" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | कुट-राइट® - KR10, सैस® - SC10E - 9/16", स्मिथ® - SPS8 - 9/16", ब्लास्ट्रैक - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | मध्यम 8pt | 60.3mm/2.374" | 20 मिमी/0.787" 25 मिमी/0.984" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | Airtec® - RT - 2500, Airtec® - RT - 2500 डुओ, Airtec® - RT 3200, लक्ष्य मिनी प्लेनर® - MPL - 55H - 3/4 " |
| Y1008C | बड़े 8pt | 68 मिमी/2.677" | 26 मिमी/1.024" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | |
| Y1008A | सुपर 8pt | 82.8mm/3.26" | 30 मिमी/1.181" | 8 मिमी/0.315" | 4*8.5 मिमी | एडको® - CPU-12, Sase® - SC12E, Von Arx® - VA30, Trelawny-Floor SCARIFIER TFP 320, ब्लास्ट्रैक - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | बड़े 12pt | 80 मिमी/3.15" | 26 मिमी/1.024" 30 मिमी/1.181" | 8 मिमी/0.315" | 4*8.5 मिमी | Kut-Rite® - TKO-2513, MRL®/Arrow® - ग्राइंडर ट्रक, Airtec® - RT 3200, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
हम वितरकों, उपकरण किराए पर लेने वाली कंपनियों, तकनीकी इंजीनियरों और ठेकेदारों के लिए व्यापक सहायता प्रदान करते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैंः
|
|
| MOQ: | 100 |
| कीमत: | 0.8 |
भारी सतह तैयारी कार्यों के लिए डिज़ाइन किए गए, हमारे 8-बिंदु टीसीटी स्कारिफायर कटर ब्लास्ट्रैक बीएमपी-335, बार्टेल एसपीई बीईएफ 275/320 और वॉन आर्क VA30 स्कारिफायर के लिए एक लोकप्रिय विकल्प हैं।दोनों 20 मिमी और 25 मिमी आंतरिक व्यास में उपलब्ध विभिन्न शाफ्ट आकार फिट करने के लिए. 57 मिमी बाहरी व्यास और 6 मिमी मोटाई उत्कृष्ट स्थायित्व बनाए रखते हुए आक्रामक सामग्री हटाने प्रदान करते हैं। कंक्रीट पीसने, कोटिंग हटाने और फर्श बनावट के लिए आदर्श।हमारे कटर यूरोपीय ब्रांडों की तुलना में प्रतिस्पर्धी जीवनकाल प्रदान करने के लिए इंजीनियर कर रहे हैं, लागत प्रभावी मूल्य निर्धारण के साथ।
हमारे उत्पाद प्रमुख ब्रांडों के साथ संगत हैं जिनमें शामिल हैंः
उत्पाद के सटीक मिलान के लिए, कृपया प्रदान करेंः
| भाग संख्या | विवरण | ओवरडोज | आई.डी | चौड़ाई | कार्बाइड | स्कारिफायर/प्लानर्स के लिए उपयुक्त |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1005 | छोटा 5pt | 43 मिमी/1.69" | 16 मिमी/0.63" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | वॉन आर्क्स® - FR200, एयरटेक® - RT - 2000, SASE® - SC10E, ब्लास्ट्रैक BMP-215 SCARIFIER, ट्रेलावनी TFP 200 रेंज |
| Y1006-1 | छोटा 6pt | 47 मिमी/1.85" | 15.5 मिमी/0.61" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | Edco® - CPM-4/CPM-8 Edger, MK® - SGII/SG5/SG9, Airtec® - RT - 2000, Diteq® - G00007/G00008 |
| Y1006-2 | मध्यम 6pt | 56.6mm/2.228" | 18 मिमी/0.709" 25 मिमी/0.984" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | Von Arx® - VA25 - 9/16", लक्ष्य मिनी प्लेनर® - MPL - 55H - 1/2"/3/4" |
| Y1008E | मिनी 8pt | 35.5 मिमी/1.398" | 12 मिमी/0.472" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | स्मिथ® - FS050 |
| Y1008F | छोटा 8pt | 58.3 मिमी/2.295" | 17.6mm/0.693" 20 मिमी/0.787" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | कुट-राइट® - KR10, सैस® - SC10E - 9/16", स्मिथ® - SPS8 - 9/16", ब्लास्ट्रैक - BMP-265 SCARIFIER |
| Y1008B | मध्यम 8pt | 60.3mm/2.374" | 20 मिमी/0.787" 25 मिमी/0.984" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | Airtec® - RT - 2500, Airtec® - RT - 2500 डुओ, Airtec® - RT 3200, लक्ष्य मिनी प्लेनर® - MPL - 55H - 3/4 " |
| Y1008C | बड़े 8pt | 68 मिमी/2.677" | 26 मिमी/1.024" | 6 मिमी/0.236" | 4*8.5 मिमी | |
| Y1008A | सुपर 8pt | 82.8mm/3.26" | 30 मिमी/1.181" | 8 मिमी/0.315" | 4*8.5 मिमी | एडको® - CPU-12, Sase® - SC12E, Von Arx® - VA30, Trelawny-Floor SCARIFIER TFP 320, ब्लास्ट्रैक - BMP-335 SCARIFIER |
| Y1012A | बड़े 12pt | 80 मिमी/3.15" | 26 मिमी/1.024" 30 मिमी/1.181" | 8 मिमी/0.315" | 4*8.5 मिमी | Kut-Rite® - TKO-2513, MRL®/Arrow® - ग्राइंडर ट्रक, Airtec® - RT 3200, Blastrac - BMP-335 SCARIFIER |
हम वितरकों, उपकरण किराए पर लेने वाली कंपनियों, तकनीकी इंजीनियरों और ठेकेदारों के लिए व्यापक सहायता प्रदान करते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैंः