MOQ: | 100 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | गत्ते का डिब्बा पैकेज या प्लास्टिक बॉक्स |
Delivery period: | आम तौर पर 3-5 कार्य दिवसों है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 200,000 + पीसी + प्रति माह |
1) विशिष्टता:
OD 80 मिमी x ID 26 मिमी x चौड़ाई 8 मिमी
OD 3.15 "I .D। 1.02 " चौड़ाई 0.31 "
कार्बाइड पूरी तरह से सख्त स्टील बॉडी है
लंबे समय तक चलने टंगस्टन कार्बाइड युक्तियाँ
खत्म : जस्ता जगह कोटिंग
कठोरता: 46-55 एचआरसी
प्रीमियम ओईएम क्वालिटी स्कारिफ़ायर एक्सेसरीज़ और कंज्यूमर
2) हमारे पूर्ण आयाम शीट:
उत्पादों की सूची | |||||||
मद | Descrition | विशेषताएं। | |||||
टिप नंबर | ओ। डी | आई। डी | चौड़ाई | कार्बाइड टिप आयाम | एनडब्ल्यू । | ||
TCT कार्बाइड फ्लेल कटर | |||||||
Y1005 | 5pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 5 | 43 मिमी | 16 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.038kg |
Y1006 | 6pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 6 | 47 मिमी | 15.5 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.048kg |
6 | 47 मिमी | 17 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.047kg | ||
6 | 47 मिमी | 20 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.041kg | ||
Y1006-1 | 6pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 6 | 56.9 मिमी | 17.3 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.083kg |
6 | 56.9 मिमी | 25 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.071kg | ||
Y1008F | 8pt TCT फ्लेब कार्बाइड कटर | 8 | 58.3 मिमी | 17.6 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.075kg |
Y1008B | 8pt TCT फ्लेब कार्बाइड कटर | 8 | 60.3 मि.मी. | 20 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.085kg |
8 | 60.3 मि.मी. | 18 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.081kg | ||
8 | 60.3 मि.मी. | 22 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.079kg | ||
8 | 60.3 मि.मी. | 25.8 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.074kg | ||
Y1008D | 8pt TCT फ्लेब कार्बाइड कटर | 8 | 82.5 मिमी | 30 मिमी | 8 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.217kg |
Y1012A | 12pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 12 | 80 मिमी | 26 मिमी | 8 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.224kg |
Y1012B | 12pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 12 | 80 मिमी | 30 मिमी | 8 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.224kg |
फुल फेस कार्बाइड कटर- वाइड टीथ | |||||||
F2006 | 6pt पूर्ण चेहरा कार्बाइड कटर | 6 | 47 मिमी | 15.5 मिमी | 6 मिमी | 6 * 6 * 3 मिमी | 0.048kg |
F2008 | 8pt पूर्ण चेहरा कार्बाइड कटर | 8 | 60.3 मि.मी. | 20 मिमी | 6 मिमी | 6 * 6 * 3 मिमी | 0.087kg |
F2016 | 12pt पूर्ण चेहरा कार्बाइड कटर | 16 | 82 मिमी | 26.5 मि.मी. | 8 मिमी | 10 * 8 * 3 मिमी | 0.285kg |
मिलिंग कटर | |||||||
एलक्यू-80 | 6pt कार्बाइड मिलिंग कटर | 6 | 80 मिमी | 30 मिमी | 19 मिमी | 3 * 11 * 19 मिमी | 0.482kg |
एलक्यू-55 | 6pt कार्बाइड मिलिंग कटर | 6 | 55 मिमी | 18 मिमी | 19 मिमी | 3 * 7 * 18.5mm | 0.251kg |
एलक्यू-60 | 6pt कार्बाइड मिलिंग कटर | 6 | 60 मिमी | 25 मिमी | 19 मिमी | 2 * 6 * 21.5mm | 0.35kg |
एलक्यू-40 | 5pt कार्बाइड मिलिंग कटर | 5 | 40 मिमी | 15 मिमी | 22 मिमी | 2 * 6 * 21.5mm | 0.138kg |
पूर्ण कठोर स्टील कटर | |||||||
QG-सी | 12pt कठोर बीम स्टील कटर-कुंद टिप | 12 | 41.9 मिमी | 16.2 मिमी | 3.1mm | एन / ए | 0.015kg |
QG-बी | 18pt हार्ड स्टार स्टील कटर-तेज टिप | 18 | 31 मिमी | 7 मिमी | 2.5 मिमी | एन / ए | 0.012kg |
3) आवेदन:
भूतल तैयार करनेवाला
भूतल-तैयारी समाधान
पेशेवर प्रस्तुत करने का उपकरण
स्ट्रिपिंग, फुटपाथ, और फर्श ठेकेदार
डामर और कंक्रीट हटाने की परियोजनाएं
सबसे मुश्किल मिलिंग हटाने परियोजनाएं
राउटिंग रिमूवल प्रोजेक्ट्स
4) उत्पाद विवरण
हमारे TCT कार्बाइड फ़्लेइल स्काइफ़ायर कटर का उपयोग लेवलिंग, ग्राइंडिंग, क्लीनिंग, ग्रूविंग, मिलिंग और अन्य सामान्य सतह तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के स्कारिफायर और कंक्रीट प्लानर मशीन, जैसे कि ब्रांड EDCO, बार्टेल SPE, ब्लास्ट्रेक, स्मिथ, एसएएसई, एचटीसी Trelawny, Kindex, Scanmaskin और आदि .. और यह भी वे यातायात लाइनों, फुटपाथ चिह्नों, epoxy, पेंट और वॉटरप्रूफिंग झिल्ली को हटाने के लिए उत्कृष्ट रूप से काम कर सकते हैं। हम अपने फ्लेल कटर के लिए प्रीमियम गुणवत्ता वाले टंगस्टन कार्बाइड का उपयोग करते हैं ताकि 30 गुना अधिक समय तक चले और पारंपरिक स्टील स्कारिफायर कटर की तुलना में 5 गुना अधिक तेजी से हटाया जा सके।
टिप्पणी: हमारे उपलब्ध मानक आयामों को छोड़कर, हम भी कर सकते हैं OEM / ODM अन्य अनुकूलित आयाम आप के अनुसार scarifier ड्रम, pls अधिक जानकारी के लिए हमारे ग्राहक सेवा के लिए बारी है।
हम आपके उपकरणों को फिट करने के लिए TCT कटर, बीम फ्लेल्स, मिलिंग कटर, स्कैबलर बिट्स और अन्य पुर्जों को आपके कटर ड्रम और फ़्लेफ़ शाफ्ट के लिए स्टॉक की एक पूरी श्रृंखला रखते हैं।
MOQ: | 100 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | गत्ते का डिब्बा पैकेज या प्लास्टिक बॉक्स |
Delivery period: | आम तौर पर 3-5 कार्य दिवसों है |
payment method: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 200,000 + पीसी + प्रति माह |
1) विशिष्टता:
OD 80 मिमी x ID 26 मिमी x चौड़ाई 8 मिमी
OD 3.15 "I .D। 1.02 " चौड़ाई 0.31 "
कार्बाइड पूरी तरह से सख्त स्टील बॉडी है
लंबे समय तक चलने टंगस्टन कार्बाइड युक्तियाँ
खत्म : जस्ता जगह कोटिंग
कठोरता: 46-55 एचआरसी
प्रीमियम ओईएम क्वालिटी स्कारिफ़ायर एक्सेसरीज़ और कंज्यूमर
2) हमारे पूर्ण आयाम शीट:
उत्पादों की सूची | |||||||
मद | Descrition | विशेषताएं। | |||||
टिप नंबर | ओ। डी | आई। डी | चौड़ाई | कार्बाइड टिप आयाम | एनडब्ल्यू । | ||
TCT कार्बाइड फ्लेल कटर | |||||||
Y1005 | 5pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 5 | 43 मिमी | 16 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.038kg |
Y1006 | 6pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 6 | 47 मिमी | 15.5 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.048kg |
6 | 47 मिमी | 17 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.047kg | ||
6 | 47 मिमी | 20 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.041kg | ||
Y1006-1 | 6pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 6 | 56.9 मिमी | 17.3 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.083kg |
6 | 56.9 मिमी | 25 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.071kg | ||
Y1008F | 8pt TCT फ्लेब कार्बाइड कटर | 8 | 58.3 मिमी | 17.6 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.075kg |
Y1008B | 8pt TCT फ्लेब कार्बाइड कटर | 8 | 60.3 मि.मी. | 20 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.085kg |
8 | 60.3 मि.मी. | 18 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.081kg | ||
8 | 60.3 मि.मी. | 22 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.079kg | ||
8 | 60.3 मि.मी. | 25.8 मिमी | 6 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.074kg | ||
Y1008D | 8pt TCT फ्लेब कार्बाइड कटर | 8 | 82.5 मिमी | 30 मिमी | 8 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.217kg |
Y1012A | 12pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 12 | 80 मिमी | 26 मिमी | 8 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.224kg |
Y1012B | 12pt TCT फ्लेल कार्बाइड कटर | 12 | 80 मिमी | 30 मिमी | 8 मिमी | 4 * 8.5 मिमी | 0.224kg |
फुल फेस कार्बाइड कटर- वाइड टीथ | |||||||
F2006 | 6pt पूर्ण चेहरा कार्बाइड कटर | 6 | 47 मिमी | 15.5 मिमी | 6 मिमी | 6 * 6 * 3 मिमी | 0.048kg |
F2008 | 8pt पूर्ण चेहरा कार्बाइड कटर | 8 | 60.3 मि.मी. | 20 मिमी | 6 मिमी | 6 * 6 * 3 मिमी | 0.087kg |
F2016 | 12pt पूर्ण चेहरा कार्बाइड कटर | 16 | 82 मिमी | 26.5 मि.मी. | 8 मिमी | 10 * 8 * 3 मिमी | 0.285kg |
मिलिंग कटर | |||||||
एलक्यू-80 | 6pt कार्बाइड मिलिंग कटर | 6 | 80 मिमी | 30 मिमी | 19 मिमी | 3 * 11 * 19 मिमी | 0.482kg |
एलक्यू-55 | 6pt कार्बाइड मिलिंग कटर | 6 | 55 मिमी | 18 मिमी | 19 मिमी | 3 * 7 * 18.5mm | 0.251kg |
एलक्यू-60 | 6pt कार्बाइड मिलिंग कटर | 6 | 60 मिमी | 25 मिमी | 19 मिमी | 2 * 6 * 21.5mm | 0.35kg |
एलक्यू-40 | 5pt कार्बाइड मिलिंग कटर | 5 | 40 मिमी | 15 मिमी | 22 मिमी | 2 * 6 * 21.5mm | 0.138kg |
पूर्ण कठोर स्टील कटर | |||||||
QG-सी | 12pt कठोर बीम स्टील कटर-कुंद टिप | 12 | 41.9 मिमी | 16.2 मिमी | 3.1mm | एन / ए | 0.015kg |
QG-बी | 18pt हार्ड स्टार स्टील कटर-तेज टिप | 18 | 31 मिमी | 7 मिमी | 2.5 मिमी | एन / ए | 0.012kg |
3) आवेदन:
भूतल तैयार करनेवाला
भूतल-तैयारी समाधान
पेशेवर प्रस्तुत करने का उपकरण
स्ट्रिपिंग, फुटपाथ, और फर्श ठेकेदार
डामर और कंक्रीट हटाने की परियोजनाएं
सबसे मुश्किल मिलिंग हटाने परियोजनाएं
राउटिंग रिमूवल प्रोजेक्ट्स
4) उत्पाद विवरण
हमारे TCT कार्बाइड फ़्लेइल स्काइफ़ायर कटर का उपयोग लेवलिंग, ग्राइंडिंग, क्लीनिंग, ग्रूविंग, मिलिंग और अन्य सामान्य सतह तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के स्कारिफायर और कंक्रीट प्लानर मशीन, जैसे कि ब्रांड EDCO, बार्टेल SPE, ब्लास्ट्रेक, स्मिथ, एसएएसई, एचटीसी Trelawny, Kindex, Scanmaskin और आदि .. और यह भी वे यातायात लाइनों, फुटपाथ चिह्नों, epoxy, पेंट और वॉटरप्रूफिंग झिल्ली को हटाने के लिए उत्कृष्ट रूप से काम कर सकते हैं। हम अपने फ्लेल कटर के लिए प्रीमियम गुणवत्ता वाले टंगस्टन कार्बाइड का उपयोग करते हैं ताकि 30 गुना अधिक समय तक चले और पारंपरिक स्टील स्कारिफायर कटर की तुलना में 5 गुना अधिक तेजी से हटाया जा सके।
टिप्पणी: हमारे उपलब्ध मानक आयामों को छोड़कर, हम भी कर सकते हैं OEM / ODM अन्य अनुकूलित आयाम आप के अनुसार scarifier ड्रम, pls अधिक जानकारी के लिए हमारे ग्राहक सेवा के लिए बारी है।
हम आपके उपकरणों को फिट करने के लिए TCT कटर, बीम फ्लेल्स, मिलिंग कटर, स्कैबलर बिट्स और अन्य पुर्जों को आपके कटर ड्रम और फ़्लेफ़ शाफ्ट के लिए स्टॉक की एक पूरी श्रृंखला रखते हैं।